Die Mercedes-Werksfahrer Nico Rosberg und Lewis Hamilton beendeten den Großen Preis von Italien in Monza auf den Positionen sechs und neun. Hamilton hatte auf seinem ersten Satz Prime-Reifen einen schleichenden Plattfuß vorne rechts und musste in Folge dessen in Runde 13 vorzeitig an die Box kommen. Nicos Boxenstopp war mit einer Gesamtdurchfahrtszeit von 24.079 Sekunden der schnellste des Rennens.
"Wir hatten heute ein sehr schnelles Auto und somit war es letztlich ein enttäuschendes Rennen. Wir werden niemals erfahren, wie schnell Sebastian Vettel an der Spitze des Feldes wirklich hätte fahren können, aber Fernando Alonso und Mark Webber haben hart um Platz zwei gekämpft und unsere Fahrer hatten die gesamte Zeit deren Pace", sagte MERCEDES AMG PETRONAS Teamchef Ross Brawn.
"Der schleichende Plattfuß im ersten Stint am Auto von Lewis beeinträchtigte seine Strategie und zwang uns dazu, zwei Mal zu stoppen. Aber Lewis zeigte fantastischen Kampfgeist, fuhr ein starkes Rennen, das von Funkproblemen erschwert wurde, und holte absolut alles aus dem Auto heraus, um sich bis auf Platz neun zurück zu kämpfen", nahm der Brite auf seinen Landsmann Bezug.
In Monza war mehr für Mercedes drin
"Nico hing leider hinter einem Auto fest, das auf die gesamte Runde gesehen langsamer war als er, aber an den entscheidenden Stellen zu schnell war, um es zu überholen", fuhr Brawn fort, der das Ergebnis als enttäuschend bezeichnete. "Dieses Wochenende ist für uns eine Erinnerung daran, dass wir stets in Bestform sein müssen, wenn wir unser Potential voll ausschöpfen wollen. Gleichzeitig hat der heutige Nachmittag aber gezeigt, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben."
Toto Wolff, der Motorsportverantwortliche von Mercedes-Benz, sagte nach dem Grand Prix in Monza: "Unser Rennen wurde von zwei Faktoren beeinträchtigt: Den Startpositionen, die von den gestrigen Problemen herrührten, und weiteren Schwierigkeiten während des Rennens. Nico hing hinter dem Sauber von Nico Hülkenberg fest und obwohl er über eine Runde gesehen schneller war, hatten wir nicht den Speed, um Hülkenberg im entscheidenden Moment zu überholen."
Endergebnis GP Monza
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18:33,352 Std. |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 5,467 Sek. |
3. | Mark Webber | Red Bull | + 6,350 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | + 9,361 |
5. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 10,355 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | + 10,999 |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 32,329 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | + 33,130 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 33,527 |
10. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 38,327 |
11. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 38,695 |
12. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 39,765 |
13. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 40,880 |
14. | Pastor Maldonado | Williams | + 49,085 |
15. | Valtteri Bottas | Williams | + 56,827 |
16. | Adrian Sutil | Force India | + 1 Runde |
17. | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 Runde |
19. | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
20. | Max Chilton | Marussia | + 1 Runde |
Fahrerwertung
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 222 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 169 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 141 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 134 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 130 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 104 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 79 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 57 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 48 |
10. | Paul di Resta | Force India | 36 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 25 |
12. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 18 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
14. | Nico Hülkenberg | Sauber | 17 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Konstrukteurswertung
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 352 |
2. | Ferrari | 248 |
3. | Mercedes | 245 |
4. | Lotus | 191 |
5. | McLaren Mercedes | 66 |
6. | Force India | 61 |
7. | Toro Rosso | 31 |
8. | Sauber | 17 |
9. | Williams | 1 |
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar