Nico Rosberg gelang ein dominanter Heimsieg beim Großen Preis von Deutschland. Auf das Podium fuhr auch der zweite Mercedes-Benz Werksfahrer Lewis Hamilton. Er startet beim Hockenheim GP von Platz 20, fuhr sensationell nach vorne bis auf Rang drei und verbesserte sich um insgesamt 17 Positionen. Rosberg erzielte heute seinen vierten Sieg in der Saison 2014 und den neunten aus zehn Rennen für das Team.
Nico Rosberg Video Botschaft zum Sieg des Deutschland GP 2014
Nico Rosberg: Ein phantastischer Tag
Ich hatte hier auf einen Sieg gehofft und es klappte perfekt. Mein Silberpfeil war so dominant, vielen Dank an das Team für dieses fantastische Auto. Wir waren wieder einmal die Schnellsten da draußen. Ich bin so glücklich für Mercedes: Das war der erste Sieg seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Vielen Dank für die Unterstützung hier in Hockenheim, die Fans waren toll. Beim Start sah ich eine La-Ola-Welle, das war großartig.
Toto Wolff : Eine magische Fahrt von Lewis Hamilton"
Das fühlt sich heute wie ein Doppelsieg an, wenn man beachtet, dass Lewis auf dem 20. Startplatz losfuhr. Es war eine magische Fahrt. Nico kontrollierte das Rennen von Anfang bis Ende. Er wusste, dass die Aufgabe darin bestand, einen Vorsprung herauszufahren und das Auto heil nach Hause zu bringen - genau das tat er auch. Das war eine brillante Performance von ihm. Es war ein beeindruckendes Rennen und würdig für Deutschland; es ist deutlich zu sehen, dass der Sport lebt - und das gut. Abschließend möchte ich bei diesem Sieg zwei besondere Dinge erwähnen: Zunächst einmal widme ich den Sieg all unseren Kollegen bei Mercedes-Benz, die uns so viel Unterstützung und Hingabe gegeben haben, um dieses Level an Performance zu erreichen. Wir sind stolz, den Stern zu tragen und die beste Automarke der Welt zu repräsentieren. Unsere Gedanken sind an jedem Rennwochenende aber auch bei Michael Schumacher, der so viel für unseren Sport in Deutschland getan und so oft hier in Hockenheim gewonnen hat. Er kämpft so wie es nur Michael kann und wir senden all unsere Wünsche und Unterstützung an ihn und seine Familie."
Endergebnis Großer Preis von Deutschland 2014
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:42,914 Std. |
2. | Valtteri Bottas | Williams | + 0:20,789 Min. |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0:22,530 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0:44,014 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0:52,467 |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0:52,549 |
7. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:04,178 |
8. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:24,711 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | + 1 Runde |
10. | Sergio Perez | Force India | + 1 Runde |
11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 Runde |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 Runde |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 Runde |
15. | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
16. | Kamui Kobayashi | Caterham | + 2 Runden |
17. | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
18. | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 Runden |
Stand Fahrer-WM
Platz | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 190 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 176 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 106 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 97 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 91 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 82 |
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 69 |
8. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 59 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 37 |
10. | Felipe Massa | Williams | 30 |
11. | Sergio Perez | Force India | 29 |
12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 9 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 6 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
Stand Konstrukteurs-WM
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 366 |
2. | Red Bull | 188 |
3. | Williams | 121 |
4. | Ferrari | 116 |
5. | Force India | 98 |
6. | McLaren Mercedes | 96 |
7. | Toro Rosso | 15 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
67 Bilder Fotostrecke | Formel 1 Hockenheim GP: Die schönsten Mercedes Bilder:
5 Kommentare
2FAST4YOU
29. Juli 2014 09:54 (vor über 10 Jahren)
Pierro
29. Juli 2014 07:50 (vor über 10 Jahren)
2FAST4YOU
28. Juli 2014 10:52 (vor über 10 Jahren)
Pierro
28. Juli 2014 10:21 (vor über 10 Jahren)
2FAST4YOU
27. Juli 2014 15:58 (vor über 10 Jahren)
Schreibe einen Kommentar