Nico Rosberg war zwar der schnellste im Qualifying, doch konnte er beim Großen Preis der USA in Austin die Pole nicht bis ins Titel verteidigen. Am Ende reichte es nur für den zweiten Rang. Der strahlende Sieger von Austin war Mercedes-Werksfahrer Lewis Hamilton. Es war sein fünfter Erfolg in Folge. Durch seinen Sieg beim USA GP baut Hamilton seine Führung in der Fahrer-WM aus. Zwei Rennen vor Saisonende hat er nun 24 Punkte Vorsprung vor Nico Rosberg.
Toto Wolff: "Nur ein Mercedes-Pilot kann jetzt noch Weltmeister werden"
Seit heute steht fest, dass nur ein Mercedes-Benz Pilot die Fahrer-Weltmeisterschaft 2014 gewinnen kann. Das ist eine unglaubliche Leistung für das gesamte Team - egal ob es dann Lewis oder Nico in Abu Dhabi gelingt. Beide sind hier ein sehr starkes Rennen gefahren. Jeder von ihnen hatte die Pace, um das Rennen zu gewinnen. Die entscheidenden Runden waren jene zu Beginn des zweiten Stints. Nico hatte mit zu starkem Untersteuern auf den Prime-Reifen zu kämpfen. So konnte Lewis ihn erst einholen und ihn dann in Runde 24 auch überholen. Danach waren beide Autos relativ ausgeglichen unterwegs. Es war fantastisch, den zehnten Doppelsieg des Teams in dieser Saison zu erleben. Damit stellen wir den Rekord ein und bestätigen die fantastische Arbeit, die jeder im Team in diesem Jahr abgeliefert hat. Jetzt müssen wir alles dafür geben, dass wir in Brasilien und Abu Dhabi zwei sportlich und technisch saubere Rennen abliefern.
Endergebnis Großer Preis der USA
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:04,785 Std. |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | + 4,314 Sek. |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 25,560 |
4. | Felipe Massa | Williams | + 26,924 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | + 30,992 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1:35,231 Min. |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:35,734 |
8. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | + 1:40,682 |
9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:43,863 |
10. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1:47,870 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | + 1 Runde |
12. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1 Runde |
13. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 Runde |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 Runde |
15. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | + 1 Runde |
Stand Fahrer-Weltmeisterschaft
Platz |
Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 316 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 292 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 214 |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 155 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 149 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 149 |
7. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 94 |
8. | Felipe Massa | Williams | 83 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | 76 |
10. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 53 |
11. | Sergio Perez | Force India | 47 |
12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 23 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
17. | Pastor Maldonado | Lotus | 1 |
Stand Konstrukteurs-WM
Platz |
Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 608 |
2. | Red Bull | 363 |
3. | Williams | 238 |
4. | Ferrari | 196 |
5. | McLaren Mercedes | 147 |
6. | Force India | 123 |
7. | Toro Rosso | 31 |
8. | Lotus | 9 |
9. | Marussia | 2 |
80 Bilder Fotostrecke | Formel 1: Die schönsten Bilder vom USA GP:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar